Расписание движения пассажирских поездов по ст. Вельск на лето 2011 года
№ поезда | Маршрут следования | Время отправле-ния с начально-го пункта | Время прибы-тия на ст. Вельск | Стоянка | Время отправ-ления со ст. Вельск | Время прибытия на конеч-ный пункт | Дни следования по ст. Вельск |
22 | Москва-Лабытнанги | 19-35 | 09-50 | 2 | 09-52 | 17-10 | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 29 июня; 2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 29 июля; 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31 августа |
210 | Москва-Лабытнанги | 19-35 | 09-50 | 2 | 09-52 | 17-10 | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 июня*; 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31 июля; 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30 августа |
320 | Москва-Котлас | 19-20 | 10-59 | 10 | 11-09 | 17-00 | Ежедневно |
42 | Москва-Воркута | 21-50 | 11-50 | 2 | 11-52 | 14-30 | Ежедневно |
319 | Котлас-Москва | 07-25 | 13-07 | 10 | 13-17 | 05-05 | Ежедневно |
21 | Лабытнанги-Москва | 08-00 | 14-49 | 5 | 14-54 | 04-55 | 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30 июня; 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25. 27, 30 июля; 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31 августа |
209 | Лабытнанги-Москва | 08-00 | 14-49 | 5 | 14-54 | 04-55 | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29 июня; 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31 июля; 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30 августа, 1 сентября |
428 | Новороссийск-Сосногорск | 19-15 | 18-34 | 5 | 18-39 | 09-15 | 7, 12, 15, 18, 21, 24, 30 июня; 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 июля; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 24, 28, 30 августа; 3, 5, 9, 11, 15 сентября |
23 | Сыктывкар-Москва | 07-45 | 18-38 | 5 | 18-43 | 09-12 | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 июня; 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 июля; 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 августа |
33 | Сосногорск-Москва | 05-15 | 18-38 | 5 | 18-43 | 09-12 | 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30 июня; 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 июля; 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 августа |
288 | Симферополь-Воркута | 01-20 | 19-43 | 3 | 19-46 | 01-10 | 3, 10, 17, 20, 24, 27 июня; 1, 4, 8, 11, 15, 19, 22, 26, 29 июля; 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 августа |
371 | Котлас-Москва | 14-21 | 20-30 | 20 | 20-50 | 09-39 | Ежедневно |
41 | Воркута-Москва | 18-05 | 20-41 | 2 | 20-43 | 10-30 | Ежедневно |
375 | Воркута-Москва | 16-55 | 00-44 | 8 | 00-52 | 15-43 | Ежедневно |
448 | Адлер-Печора | 19-03 | 01-35 | 3 | 01-38 | 21-20 | 9, 16, 23, 30 июня; 7, 14, 21, 28 июля; 4, 12, 19, 26 августа; 2 сентября. |
387 | Воркута-Санкт-Петербург | 20-55 | 03-30 | 13 | 03-43 | 21-28 | По нечётным |
391 | Котлас-Санкт-Петербург | 21-32 | 03-30 | 13 | 03-43 | 21-28 | По чётным |
388 | Санкт-Петербург-Воркута | 09-50 | 03-59 | 8 | 04-07 | 10-20 | По чётным |
392 | Санкт-Петербург-Котлас | 09-50 | 03-59 | 8 | 04-07 | 09-25 | По нечётным |
427 | Сосногорск-Новороссийск | 13-25 | 04-05 | 4 | 04-09 | 07-45 | 3, 8, 11, 14, 17, 20, 26, 30 июня; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 июля; 2, 5, 8, 11, 14, 18, 20, 24, 26, 30 августа; 1, 5, 7, 11 сентября |
376 | Москва-Воркута | 12-30 | 04-26 | 4 | 04-30 | 12-56 | Ежедневно |
24 | Москва-Сыктывкар | 14-05 | 04-49 | 3 | 04-52 | 19-00 | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 июня; 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 июля; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа |
34 | Москва-Сосногорск | 14-05 | 04-49 | 3 | 04-52 | 19-00 | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня; 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июля; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 августа; 1, 3 сентября |
287 | Воркута-Симферополь | 22-50 | 04-50 | 13 | 05-03 | 20-16 | 7, 14, 17, 21, 24, 28 июня; 1, 5, 8, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июля; 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 августа |
372 | Архангельск-Котлас | 15-44 | 05-01 | 12 | 05-13 | 10-57 | Ежедневно |
447 | Печора-Адлер | 10-25 | 06-08 | 3 | 06-11 | 13-15 | 4, 11, 18, 25 июня; 2, 9, 16, 23, 30 июля; 7, 14, 21, 28 августа |
373 | Котлас-Мурманск | 07-25 | 13-07 | 10 | 13-17 | 03-29 | с 29 мая по 6 сентября ежедневно |
374 | Мурманск-Котлас | 17-39 | 05-01 | 12 | 05-13 | 10-57 | с 31 мая по 9 сентября ежедневно |
Подробнее: http://rzd.ru/