«ТЕРАКТЫ В ПАРИЖЕ: ОЦЕНКА РОССИЯН»
27.01.2015 в Здоровье, Культура, Общество
Причины парижских расстрелов наши соотечественники видят прежде всего в неэффективности французской иммиграционной политики и неприемлемом поведении журналистов «Charlie Hebdo».
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, сколько россиян знают о теракте в редакции французского еженедельника, в чем видят основные причины произошедшего.
О теракте в редакции французского еженедельника «Charlie Hebdo», произошедшем в Париже 7 января, известно 74% россиян. Скарикатурами на пророка Мухаммеда, опубликованными изданием ранее, ознакомились 23% опрошенных, а 51% только слышали о случившемся, но самих рисунков не видели. Среди москвичей и петербуржцев уровень информированности составляет 90%.
Главными причинами произошедшего респонденты называютоскорбление журналистами религиозных чувств мусульман (30%) и излишне мягкую политику французских властей в отношении СМИ, разрешающую публикацию материалов, унижающих верующих людей (25%). Иного мнения придерживаются 11% респондентов – они полагают, что власти Франции допустили слишком большой приток мигрантов в страну. Еще 8% объясняют трагедию только жестокостью нескольких мусульманских экстремистов. О слабой работе французских спецслужб говорят 6% опрошенных.
Подавляющее большинство опрошенных (87%) осуждают вооруженное нападение на редакцию и убийство журналистов, при этом 39% сказали, что в состоянии понять причины поступка этих людей, тогда как 48% не могут ничем объяснить подобные действия.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 17-18 января 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
На прошлой неделе французский еженедельник опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего в Париже было совершено нападение на редакцию, убито несколько журналистов. Слышали ли Вы что-либо об этом, видели ли эти карикатуры? (закрытый вопрос, один ответ) | |||||||
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | Города-миллионники | Более 500 тыс. жителей | 100–500 тыс. | Менее 100 тыс. | Сёла | |
Да, слышал о нападении и видел эти карикатуры | 23 | 21 | 21 | 22 | 25 | 18 | 27 |
Да, сами карикатуры не видел, но о произошедшем слышал | 51 | 69 | 43 | 36 | 48 | 54 | 50 |
Ничего об этом не знаю | 22 | 5 | 35 | 38 | 23 | 23 | 19 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Как Вы считаете, в чем основная причина произошедшего? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто знает о произошедшем) | |||||||
Все | Сторонники «Справедливой России» | Сторонники ЛДПР | Сторонники КПРФ | Сторонники «Единой России» | Сторонники непарламентских партий | Не стали бы участвовать в выборах | |
В поведении французских журналистов, оскорбивших религиозные ценности мусульман | 30 | 23 | 22 | 33 | 33 | 24 | 29 |
В политике французского прави- тельства, позволившего журналистам оскорблять религиозные ценности | 25 | 35 | 16 | 19 | 27 | 20 | 24 |
В политике французского прави- тельства, допустившего приток в страну большого количества мусульман | 11 | 10 | 25 | 13 | 9 | 12 | 11 |
В поведении нескольких мусуль- манских экстремистов, ответивших насилием на карикатуры в еженедель- нике | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
В слабой, непрофессио- нальной работе французских спецслужб и сил безопасности | 6 | 13 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 |
В политике самопровоз- глашенного «Исламского государства», в ненависти исламских экстремистов к светскому государству и свободе слова | 5 | 3 | 12 | 2 | 5 | 12 | 6 |
Другое | 3 | ‹1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Как Вы относитесь к действиям людей, напавших на редакцию французского еженедельника? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто знает о произошедшем) | ||||||
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Не понимаю и не одобряю поступки этих людей | 48 | 43 | 47 | 45 | 49 | 54 |
Не одобряю, но понимаю причины поступков этих людей | 39 | 38 | 41 | 42 | 40 | 35 |
Понимаю и одобряю поступки этих людей | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Прокомментировать
Вы должны быть авторизованы для комментирования.